Suutarniemenkatu 24
| Kiinteistötunnus | 740-12-123-11 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 24 |
| Pinta-ala | 2906 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 95.582,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.779,12 €/v |


| Kiinteistötunnus | 740-12-123-11 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 24 |
| Pinta-ala | 2906 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 95.582,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.779,12 €/v |

