Suutarniemenkatu 2
| Kiinteistötunnus | 740-12-125-5 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 2 |
| Pinta-ala | 2142 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 64.107,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 3.205,37 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote


| Kiinteistötunnus | 740-12-125-5 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 2 |
| Pinta-ala | 2142 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 64.107,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 3.205,37 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote

