Suutarniemenkatu 20
| Kiinteistötunnus | 740-12-123-13 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 20 |
| Pinta-ala | 2821 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 93.608,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.680,42 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote


| Kiinteistötunnus | 740-12-123-13 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 20 |
| Pinta-ala | 2821 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 93.608,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.680,42 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote

