Suutarniemenkatu 21
| Kiinteistötunnus | 740-12-118-7 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 21 |
| Pinta-ala | 2936 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 96.279,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.813,96 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote


| Kiinteistötunnus | 740-12-118-7 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 21 |
| Pinta-ala | 2936 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 96.279,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.813,96 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote

