Suutarniemenkatu 23
| Kiinteistötunnus | 740-12-118-6 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 23 |
| Pinta-ala | 2744 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 97.222,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.861,11 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote


| Kiinteistötunnus | 740-12-118-6 |
| Osoite | Suutarniemenkatu 23 |
| Pinta-ala | 2744 m2 |
| Rakennusoikeus | 300+50+25 k-m2 |
| MYYNTIHINTA (indeksi 2332) | 97.222,00 € |
| Vuokra €/vuosi (5% myyntihinnasta) | 4.861,11 €/v |
Kiinteistörekisteriote
Karttaote

